Inköpspriser för Elområde 2 (SUN), där de flesta av våra kunder finns.
Elpriserna i tabellen nedan baseras på Helsinge Elhandels inköpspris inklusive elcertifikat, men exklusive påslag och moms.
Månad | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 47,53 | 26,79 | 62,51 | 35,51 | 33,97 | 33,14 | 31,61 | 32,73 |
Feb | 47,26 | 17,44 | 53,97 | 43,77 | 34,33 | 22,61 | 29,81 | 30,27 |
Mar | 27,39 | 11,52 | 46,57 | 50,59 | 32,06 | 24,35 | 26,00 | 26,83 |
Apr | 7,06 | 45,44 | 44,92 | 30,64 | 24,54 | 26,08 | 27,92 | |
Maj | 11,71 | 40,21 | 39,47 | 31,76 | 26,35 | 23,61 | 35,18 | |
Jun | 11,98 | 29,32 | 51,34 | 29,12 | 35,73 | 16,70 | 32,14 | |
Jul | 10,42 | 39,79 | 60,56 | 32,06 | 31,60 | 11,20 | 30,87 | |
Aug | 19,96 | 43,01 | 64,09 | 34,68 | 33,50 | 16,68 | 35,43 | |
Sep | 32,95 | 39,54 | 59,88 | 36,08 | 32,40 | 22,79 | 37,16 | |
Okt | 23,0 | 42,34 | 53,41 | 30,75 | 39,99 | 24,43 | 32,45 | |
Nov | 8,46 | 47,28 | 55,85 | 34,79 | 45,38 | 25,75 | 31,71 | |
Dec | 19,69 | 40,01 | 58,77 | 32,43 | 36,70 | 20,73 | 32,95 | |
Året | 40,73 | 17,0 | 44,17 | 51,51 | 32,72 | 32,19 | 23,57 | 32,06 |
Inköpspriser för Elområde 3 (STO), där många av våra kunder finns.
Elpriserna i tabellen nedan baseras på Helsinge Elhandels inköpspris inklusive elcertifikat, men exklusive påslag och moms.
Månad | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 51,97 | 27,34 | 63,46 | 35,48 | 34,17 | 35,75 | 32,03 |
Feb | 58,78 | 22,03 | 54,23 | 44,04 | 34,42 | 22,90 | 31,34 |
Mar | 39,68 | 17,10 | 46,66 | 50,38 | 32,11 | 24,37 | 26,70 |
Apr | 11,45 | 45,62 | 45,03 | 30,69 | 24,56 | 26,78 | |
Maj | 15,36 | 40,39 | 39,76 | 31,87 | 26,31 | 23,83 | |
Jun | 27,64 | 29,35 | 51,35 | 29,11 | 35,89 | 17,19 |
|
Jul | 10,95 | 39,96 | 60,63 | 32,28 | 31,57 | 11,25 | |
Aug | 38,02 | 43,16 | 65,01 | 35,21 | 33,60 | 19,25 | |
Sep | 37,08 | 40,37 | 59,96 | 37,64 | 32,71 | 22,92 | |
Okt | 25,23 | 44,04 | 53,44 | 32,53 | 40,18 | 25,95 | |
Nov | 28,91 | 48,01 | 58,49 | 34,82 | 45,46 | 27,93 | |
Dec | 34,20 | 41,2 | 59,02 | 35,48 | 36,9 | 22,09 | |
Året | 50,15 | 24,61 | 44,70 | 51,88 | 33,19 | 32,52 | 24,16 |
Mer information
Om du har frågor om prishistoriken här ovanför eller om historiken i ett annat elområde – välkommen att ringa vår kundtjänst på telefon 0271-274 50.
Maila oss på info@helsingeelhandel.se